Beschreibung
SKYLON Brixxon 4.2 Carbonschaft
Der Skylon Brixxon ist der Nachfolger des beliebten Avalon TecOne. Er ist ein sehr genauer aber trotzdem günstiger Carbonschaft.
Gekürzt wird nach reiner Schaftlänge!
- Rundlauf +- 0,0015″
- Inklusive Pin-Insert
- Alle Schäfte 32″ lang
Durch seine beeindruckende Geradheit ist der Skylon Brixxon Carbonschaft auch für erfahrene Schützen ein interessanter Schaft.
Passende Spitze ist die: Skylon Bulge Break-Up Einklebespitze 4.2 für Radius/Brixxon
Beachten Sie die unterschiedlichen Gewichte der verschiedenen Spinewerte.
SPINE | GEWICHT / GPI | PFEILLÄNGE | SPITZENGEWICHT | Außendurchmesser in mm | Protectorring |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 4,64 | 32″ | 60-70-80gn | 5,22 | 5,30 |
1000 | 4,90 | 32″ | 60-70-80gn | 5,32 | 5,45 |
900 | 5,34 | 32″ | 60-70-80gn | 5,36 | 5,45 |
850 | 5,48 | 32″ | 60-70-80gn | 5,42 | 5,45 |
800 | 5,80 | 32″ | 80-90-100gn | 5,48 | 5,60 |
750 | 5,94 | 32″ | 80-90-100gn | 5,50 | 5,60 |
700 | 6,17 | 32″ | 80-90-100gn | 5,58 | 5,60 |
650 | 6,42 | 32″ | 80-90-100gn | 5,60 | 5,75 |
600 | 7,09 | 32″ | 80-90-100gn | 5,71 | 5,75 |
550 | 7,47 | 32″ | 90-100-110gn | 5,77 | 5,90 |
500 | 8,00 | 32″ | 90-100-110gn | 5,88 | 5,90 |
450 | 8,63 | 32″ | 100-110-120gn | 5,99 | 6,05 |
400 | 9,47 | 32″ | 100-110-120gn | 6,13 | 6,15 |
Weitere Produktinformationen
Länge | Ungekürzt (ca. 32″) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.